Срок действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
Среднее профессиональное образование
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки |
Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года 10 мес. |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам). Театральное творчество | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам). Кино,-телетворчество | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам). Этнохудожественное творчество | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года 10 мес. |
52.02.02 | Искусство танца (по видам). Спортивный бальный танец | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
52.02.02 | Искусство танца (по видам). Современный танец | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
52.02.02 | Искусство танца (по видам). Народно-сценический танец | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
52.02.03 | Цирковое искусство | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам). Эстрадное пение | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам). Инструменты эстрадного оркестра | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Фортепиано | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые духовые и ударные инструменты | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Инструменты народного оркестра | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям). В культуре и искусстве | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
54.02.05 | Живопись (по видам). Станковая живопись | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
54.02.07 | Скульптура | Среднее профессиональное образование | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 3 года 10 мес. |
Высшее образование – бакалавриат
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки |
Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в социокультурной сфере | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
42.03.04 | Телевидение. Телевидение и новые медиа (очно).
Режиссура телевидения (заочно) |
Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки. Арт-продюсирование и межкультурная коммуникация | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
50.03.02 | Изящные искусства. Художественно-историческая живопись, иконописание | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная, заочная форма обучения 4 года |
50.03.02 | Изящные искусства. Станковая живопись | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная, заочная форма обучения 4 года |
50.03.02 | Изящные искусства. Художественная анимация | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная, заочная форма обучения 4 года |
50.03.02 | Изящные искусства. Скульптура |
Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная, заочная форма обучения 4 года |
50.03.04 | Теория и история искусств. Теория и история визуальных искусств | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность. Менеджмент социально-культурной деятельности | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников. Постановка театрализованных представлений и праздников | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент информационной деятельности | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
52.03.01 | Хореографическое искусство. Современная хореография | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
52.03.01 | Хореографическое искусство. Бальная хореография | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
52.03.01 | Хореографическое искусство. Народная хореография | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады. Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады .Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | заочная | заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые струнные инструменты | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые духовые и ударные инструменты | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.03 | Вокальное искусство. Академическое пение | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.04 | Искусство народного пения. Сольное народное пение | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.05 | Дирижирование. Дирижирование академическим хором | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.05 | Дирижирование. Дирижирование академическим хором | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Музыковедение | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
54.03.01 | Дизайн. Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения – 4 года |
54.03.01 | Дизайн Графический дизайн | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения – 4 года |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля. Дизайн костюма и текстиля | Высшее образование – бакалавриат | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения – 4 года |
Высшее образование – специалитет
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки |
Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Фортепиано | Высшее образование – специалитет | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения 5 лет |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура. Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель | Высшее образование – специалитет | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная, заочная | очная форма обучения 5 лет, заочная – 5 лет 6 месяцев |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения. Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм | Высшее образование – специалитет | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 5 лет |
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки |
Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. Визуальные коммуникации | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
42.04.04 | Телевидение. Современная теле- и киноиндустрия | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
50.04.02 | Изящные искусства. Станковая живопись | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
50.04.02 | Изящные искусства. Искусство фотографии | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
50.04.04 | Теория и история искусств. История искусств и современные арт-практики | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность. Управление проектами в социокультурной сфере | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность. Теория и методология библиотечно-информационной деятельности | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
52.04.01 | Хореографическое искусство. Теория и практика хореографического образования | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
52.04.03 | Театральное искусство. Теория и практика театрального искусства | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые струнные инструменты | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые духовые и ударные инструменты | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.02 | Вокальное искусство. Академическое пение | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.02 | Вокальное искусство. Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.03 | Искусство народного пения. Сольное народное пение | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.04 | Дирижирование. Дирижирование академическим хором | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Музыковедение | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
54.04.01 | Дизайн. Графический дизайн | Высшее образование – магистратура | Временная аккредитация до 01.01.2026 | очная | очная форма обучения 2 года |
Высшее образование – подготовка кадров высшей спецификации
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки |
Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение. Сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | очная форма обучения 3 года | |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение. Эстетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | очная форма обучения 3 года | |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение. Философская антропология и философия культуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | очная форма обучения 3 года | |
51.06.01 | Культурология. Теория и история культуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная, | очная форма 3 года | |
Описание образовательной программы
Среднее профессиональное образование
Код | Наименование специальности, направление подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – Подготовка кадров высшей квалификации;4) Среднее профессиональное образование | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам). Театральное творчество | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам). Кино,-телетворчество | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам). Этнохудожественное творчество | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
51.02.03 | Библиотековедение | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
52.02.02 | Искусство танца (по видам). Спортивный бальный танец | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
52.02.02 | Искусство танца (по видам). Современный танец | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
52.02.02 | Искусство танца (по видам). Народно-сценический танец | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
52.02.03 | Цирковое искусство | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
52.02.03 | Цирковое искусство | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование | заочная | |||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам). Эстрадное пение | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам). Инструменты эстрадного оркестра | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Фортепиано | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые духовые и ударные инструменты | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Инструменты народного оркестра | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям). В культуре и искусстве | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
54.02.05 | Живопись (по видам). Станковая живопись | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование | очная | |||||
54.02.07 | Скульптура | Среднее профессиональное образование | очная |
Высшее образование – бакалавриат
Код | Наименование специальности, направление подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – Подготовка кадров высшей квалификации;4) Среднее профессиональное образование | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в социокультурной сфере | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
42.03.04 | Телевидение. Телевидение и новые медиа (очно).
Режиссура телевидения (заочно) |
Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.02 | Изящные искусства. Искусство фотографии фотожурналистика | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.02 | Изящные искусства. Художественно-историческая живопись, иконописание | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.02 | Изящные искусства. Станковая живопись | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.02 | Изящные искусства. Художественная анимация | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.02 | Изящные искусства Скульптура | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.04 | Теория и история искусств. Теория и история визуальных искусств | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки. Арт-продюсирование и межкультурная коммуникация | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность. Менеджмент социально-культурной деятельности | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников. Постановка театрализованных представлений и праздников | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент информационной деятельности | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
52.03.01 | Хореографическое искусство. Современная хореография | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
52.03.01 | Хореографическое искусство. Бальная хореография | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
52.03.01 | Хореографическое искусство.Народная хореография | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады. Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады. Эстрадно-джазовое пение |
Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано | Высшее образование – бакалавриат | заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые струнные инструменты | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые духовые и ударные инструменты. | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.03 | Вокальное искусство. Академическое пение | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.04 | Искусство народного пения. Сольное народное пение | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.05 | Дирижирование. Дирижирование академическим хором | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Музыковедение | Высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
54.03.01 | Дизайн. Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
54.03.01 | Дизайн Графический дизайн | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля. Дизайн костюма и текстиля | Высшее образование – бакалавриат | очная | ООП | Аннотация | Учебный график |
Высшее образование – специалитет
Код | Наименование специальности, направление подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – Подготовка кадров высшей квалификации;4) Среднее профессиональное образование | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Фортепиано | Высшее образование – специалитет | очная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура. Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель | Высшее образование – специалитет | очная, заочная | ООП | Аннотация | Учебный график | ||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения. Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм | Высшее образование – специалитет | очная | ООП | Аннотация | Учебный график |
Высшее образование – магистратура
Код | Наименование специальности, направление подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – Подготовка кадров высшей квалификации;4) Среднее профессиональное образование | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. Визуальные коммуникации | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
42.04.04 | Телевидение. Современная теле- и киноиндустрия | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
50.04.02 | Изящные искусства. Искусство фотографии | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
50.04.02 | Изящные искусства. Станковая живопись | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
50.04.04 | Теория и история искусств. История искусств и современные арт-практики | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
51.04.03 | Социально-культурная деятельность. Управление проектами в социокультурной сфере | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность. Теория и методология библиотечно-информационной деятельности | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
52.04.01 | Хореографическое искусство. Теория и практика хореографического образования | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
52.04.03 | Театральное искусство. Теория и практика театрального искусства | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые струнные инструменты | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые духовые и ударные инструменты | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство. Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.02 | Вокальное искусство. Академическое пение | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.02 | Вокальное искусство. Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.03 | Искусство народного пения. Сольное народное пение | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.04 | Дирижирование. Дирижирование академическим хором | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Музыковедение | Высшее образование – магистратура | очная | |||||
54.04.01 | Дизайн. Графический дизайн | Высшее образование – магистратура | очная |
Высшее образование – Подготовка кадров высшей квалификации;
Код | Наименование специальности, направление подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – Подготовка кадров высшей квалификации;4) Среднее профессиональное образование | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
