№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Документационное обеспечение управления и архивоведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
1 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Этнохудожественное творчество | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Библиотечно-информационная деятельность | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
3 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
4 | 52.02.03 | Цирковое искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Цирковое искусство | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
4 | 52.02.03 | Цирковое искусство | Цирковое искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 52.02.03 | Цирковое искусство | Цирковое искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Актерское искусство | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
5 | 52.02.04 | Актерское искусство | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 52.02.04 | Актерское искусство | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эстрадное пение | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
6 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фортепиано | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Вокальное искусство | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
8 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Хоровое дирижирование | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
9 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Теория музыки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
10 | 53.02.07 | Теория музыки | Теория музыки | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 53.02.07 | Теория музыки | Теория музыки | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн в культуре и искусстве | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Станковая живопись | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Живопись (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Живопись (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 54.02.07 | Скульптура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Скульптура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
13 | 54.02.07 | Скульптура | Скульптура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 54.02.07 | Скульптура | Скульптура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техника и искусство фотографии | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
14 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в социокультурной сфере | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | Телевидение и новые медиа | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
16 | 42.03.04 | Телевидение | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | 42.03.04 | Телевидение | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
17 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | Режиссура телевидения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
17 | 42.03.04 | Телевидение | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 42.03.04 | Телевидение | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Арт-продюсирование и межкультурная коммуникация | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 |
18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | Искусство фотографии, фотожурналистика | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
19 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | Скульптура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
20 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | Станковая живопись | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
21 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | Художественная анимация | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
22 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | Художественно-историческая живопись, иконописание | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
23 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 50.03.02 | Изящные искусства | Изящные искусства | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | Теория и история визуального искусства | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 13 3 |
24 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
25 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
25 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Постановка театрализованных представлений и праздников | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
26 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент информационной деятельности | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
27 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
27 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент информационной деятельности и прикладной искусственный интеллект | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
28 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Бальная хореография | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
29 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Народная хорегорафия | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
30 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Современная хореография | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
31 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
31 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 13 2 |
32 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
32 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
33 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
33 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
34 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
35 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
35 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
36 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
36 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
37 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
38 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
38 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
38 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Сольное народное пение | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
39 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
39 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
40 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
40 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
41 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
41 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
